!—QRIS Auto—>

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYEVE - 218 | 2236 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYEVE - 217 | 8644 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYEVE - 216 | 5050 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | NYEVE - 215 | 4057 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYEVE - 214 | 5568 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NYEVE - 213 | 3069 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | NYEVE - 212 | 6247 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | NYEVE - 211 | 8606 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | NYEVE - 210 | 7102 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | NYEVE - 209 | 5894 |
